As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Fusion Fitness offers in-house classes delivered both on schedule and on-demand

SocaShred

QuickFit

The ABSolution

Tabata Mele

D’Burn

Spinergy

Curves

Belly

Pain & Gain

HIIT & Run

Zone 2

L.I.F.T

Bars & Bells

Men’s Fitness

Workout 2 Music

Burpee Heaven
| DAYS | CLASSES | TIME | DURATION & CALS BURNED |
|---|---|---|---|
| Monday | SocaShred | 6:00pm or On Demand | 30 – 45 min, 500 calories |
| Pain & Gain, HIIT & Run, Spinergy, Cardio CrossFit, L.I.F.T, Bars & Bells, Men’s Fitness, Workout 2 Music, Burpee Heaven | On Demand | 30 – 45 min, 300 – 600 calories | |
| Tuesday | QuickFit | 6:00pm or On Demand | 30 – 45 min, 400 calories |
| Pain & Gain, HIIT & Run, Spinergy, Cardio CrossFit, L.I.F.T, Bars & Bells, Men’s Fitness, Workout 2 Music, Burpee Heaven | On Demand | 30 – 45 min, 300 – 600 calories | |
| Wednesday | The ABSolution | 6:00pm or On Demand | 30 – 45 min, 280 calories |
| Pain & Gain, HIIT & Run, Spinergy, Cardio CrossFit, L.I.F.T, Bars & Bells, Men’s Fitness, Workout 2 Music, Burpee Heaven | On Demand | 30 – 45 min, 300 – 600 calories | |
| Thursday | Tabata Mele | 6:00pm or On Demand | 30 – 45 min, 300 calories |
| Pain & Gain, HIIT & Run, Spinergy, Cardio CrossFit, L.I.F.T, Bars & Bells, Men’s Fitness, Workout 2 Music, Burpee Heaven | On Demand | 30 – 45 min, 300 – 600 calories | |
| Friday | D’Burn | 6:00pm or On Demand | 30 – 45 min, 350 calories |
| Pain & Gain, HIIT & Run, Spinergy, Cardio CrossFit, L.I.F.T, Bars & Bells, Men’s Fitness, Workout 2 Music, Burpee Heaven | On Demand | 30 – 45 min, 300 – 600 calories | |
| Saturday | Curves | 6:00pm or On Demand | 30 – 45 min, 300 calories1 |
| Pain & Gain, HIIT & Run, Spinergy, Cardio CrossFit, L.I.F.T, Bars & Bells, Men’s Fitness, Workout 2 Music, Burpee Heaven | On Demand | 30 – 45 min, 300 – 600 calories | |
| Sunday | Belly | 6:00pm or On Demand | 30 – 45 min, 500 calories |
| Pain & Gain, HIIT & Run, Spinergy, Cardio CrossFit, L.I.F.T, Bars & Bells, Men’s Fitness, Workout 2 Music, Burpee Heaven | On Demand | 30 – 45 min, 300 – 600 calories |
Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc, or its affiliates.